Green Day
*Zero Hour | 7:00 – 8:20 |
First Bell | 8:20 |
1st | 8:24 – 9:40 |
Break | 9:40 – 9:50 |
2nd | 9:54 – 11:10 |
HS Advisory JH Lunch |
11:14 – 11:51 |
HS Lunch H Advisory |
11:55 – 12:30 |
3rd | 12:34 – 1:50 |
Break | 1:50 – 2:00 |
4th | 2:04 – 3:20 |
White Day
First Bell | 8:20 |
5th | 8:24 – 9:40 |
Break | 9:40 – 9:50 |
6th | 9:54 – 11:10 |
HS Advisory JH Lunch |
11:14 – 11:51 |
HS Lunch JH Advisory |
11:55 – 12:30 |
7th | 12:34 – 1:50 |
Break | 1:50 – 2:00 |
4th | 2:04 – 3:20 |
Early Release
Green or White Day
*Zero Hour | 7:00 – 8:20 |
First Bell | 8:20 |
Advisory | 8:24 – 8:40 |
1st/5th | 8:44 – 9:25 |
2nd/6th | 9:29 – 10:10 |
Break | 10:10- 10:20 |
3rd/7th | 10:24 – 11:05 |
Lunch | 11:05 – 11:45 |
4th/8th | 11:49 – 12:30 |
*Jazz Band Only
2-Hour Late Start
Green or White Day
First Bell | 10:20 |
1st/5th | 10:24 – 11:16 |
HS Advisory JH Lunch |
11:20 – 11:57 |
HS Lunch JH Advisory |
12:01 – 12:38 |
2nd/6th | 12:42 – 1:32 |
3rd/7th | 1:36 – 2:26 |
Break | 2:26 – 2:36 |
4th/8th | 2:40 – 3:20 |
Gold Day with Advisory
*Zero Hour | 7:00 – 8:20 |
First Bell | 8:20 |
Advisory | 8:24 – 8:51 |
1st | 8:55 – 9:32 |
2nd | 9:36 – 10:13 |
Break | 10:13 – 10:23 |
3rd | 10:27– 11:04 |
HS 4th JH Lunch |
11:08 – 11:45 |
HS Lunch JH 4th |
11:49 – 12:26 |
5th | 12:30 – 1:07 |
6th | 1:11 – 1:48 |
Break | 1:48 – 1:58 | 7th | 2:02 – 2:39 |
8th | 2:43 – 3:20 |